導入日2021年12月6日㈪、北電子の新台スロット「SマイジャグラーV」のスペック・設定判別等のまとめページです。
スペック
機種概要
導入日 | 2021年12月6日 |
---|
メーカー | 北電子 |
---|
導入台数 | 約60000台 |
---|
号機 | 6号機 |
---|
タイプ | Aタイプ |
---|
回転数 | 約42G/50枚 |
---|
コイン単価 | 約2.0円(設定1) |
---|
機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
---|
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
---|
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
---|
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
---|
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
---|
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
---|
設定判別ポイント
ボーナス確率
- BIG
⇒1/273.1~1/229.1 - REG
⇒1/409.6~1/229.1 - ボーナス合算
⇒1/163.8~1/114.6
ぶどう
設定 | ブドウ |
---|
1 | 1/5.90 |
---|
2 | 1/5.86 |
---|
3 | 1/5.83 |
---|
4 | 1/5.83 |
---|
5 | 1/5.83 |
---|
6 | 1/5.79 |
---|
※実践逆算値
以上、「マイジャグラー5」のスペック・設定判別でした。
今作も機械割はフェンキージャグラー2とほぼ変わらず109%、
しばらくはジャグラーシリーズのメイン機になりそうですね。