
導入日2022年5月23日の6.2号機スロット新台
「Sけものフレンズ」の
設定判別要素などのまとめ記事です。
ATセット開始時のキャラ

AT1〜4セット目は開始時のキャラの登場順で設定を示唆!
| エリア | パターン | 示唆内容 |
|---|---|---|
| 一致 | 正順 | デフォルト |
| 逆順 | 偶数設定示唆 | |
| 同一キャラ2連 | 高設定示唆 | |
| 逆順+ 同一キャラ2連 | 設定46示唆 | |
| 同一キャラ4連 | 設定5以上濃厚 | |
| 不一致 | 正順 | 設定2以上濃厚 |
| 逆順 | 偶数設定確定 | |
| 同一キャラ2連 | 設定4以上確定 | |
| 逆順+ 同一キャラ2連 | 設定46確定 | |
| 同一キャラ4連 | 設定6確定 |
AT当選時のエリアに対応したキャラと一致するかどうかと1〜4セット目までの開始画面のキャラの登場する順番で示唆内容が変化。
エリア×キャラの順番
へいげんエリア
ライオン→ダチョウ→ゴリラ→インドゾウが正順
こうざんエリア
トキ→アルパカスリ→ヤマバク→キンシコウが正順
かいようエリア
カルフォルニアアシカ→イルカ→パフィン→ラッコが正順
ゆきやまエリア
ギンギツネ→キタキツネ→オコジョ→トナカイが正順
5セット目の示唆

サーバル

アライグマ

フェネック
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| サーバル | デフォルト |
| アライグマ | 奇数示唆 |
| フェネック | 偶数示唆 |
| 設定 | サーバル | アライグマ | フェネック |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 30.0% | 40.0% | 30.0% |
| 設定2 | 30.0% | 40.0% | |
| 設定3 | 40.0% | 30.0% | |
| 設定4 | 30.0% | 40.0% | |
| 設定5 | 40.0% | 30.0% | |
| 設定6 | 30.0% | 40.0% |
AT直撃当選率
強チェリーやチャンス目以外からのAT直撃当選が多いほど高設定挙動!?
すっごーいゾーン突入率
- トロッコ移行前の周期終了時に突入抽選が行われる
- 突入率に設定差が設けられており、高設定ほど優遇されている
- 偶数周期は突入のチャンスで、奇数周期で突入するほど高設定挙動
| 設定 | 1周期 | 2周期 | 3周期 | 4周期 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.4% | 5.1% | 0.4% | 10.2% |
| 設定2 | 0.8% | 5.9% | 0.8% | 12.5% |
| 設定3 | 1.2% | 6.6% | 1.2% | 15.2% |
| 設定4 | 1.6% | 7.8% | 1.6% | 21.1% |
| 設定5 | 2.0% | 10.2% | 2.0% | 23.4% |
| 設定6 | 5.1% | 12.5% | 5.1% | 25.0% |
| 設定 | 5周期 | 6周期 | 7周期 | 8周期 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.4% | 33.2% | 0.4% | 100% |
| 設定2 | 0.8% | 36.3% | 0.8% | 100% |
| 設定3 | 1.2% | 39.5% | 1.2% | 100% |
| 設定4 | 1.6% | 43.0% | 1.6% | 100% |
| 設定5 | 2.0% | 46.5% | 2.0% | 100% |
| 設定6 | 5.1% | 50.0% | 5.1% | 100% |
ジャパリトロッコの転落回避率
ベル・リプレイでの転落回避率
| 設定 | 1巡目 | 2巡目 |
|---|---|---|
| 設定1 | 5.0% | 50.0% |
| 設定2 | 7.5% | 50.0% |
| 設定3 | 10.0% | 50.0% |
| 設定4 | 15.0% | 50.0% |
| 設定5 | 20.0% | 50.0% |
| 設定6 | 25.0% | 50.0% |
「終了」のトロッコが選択された場合のベル・リプレイは、設定に応じて回避抽選を行っており、1巡目の失敗回避率は高設定ほど優遇されている。ただし、2巡目以降は全設定共通となるほか、1巡目の1人目は必ず回避されるシステムになっているのでサンプルからは除外。
AT中の獲得枚数表示

| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 256枚 | 設定2・5・6濃厚 |
| 456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 386枚(さーばる) | 設定6濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚 |
ATの獲得枚数表示で上記特定枚数が出現すれば高設定のチャンス!
野生解放のラウンド開始画面

野生解放中のラウンド開始画面では設定示唆パターンが出現する可能性がある。
エンディング中のボイス
エンディング中のレア役成立時にはボイスが発生し、そのパターンに応じて設定示唆を行っている。
| ボイス内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| アライさんも行くのだ! | 奇数設定期待度UP |
| フェネックだよー | 偶数設定期待度UP |
| サーバルだよ! | 高設定期待度UP |
| 獣王ゴリラだよ | 設定3否定 |
| 獣王ダチョウよ | 設定2否定 |
| 獣王ライオンだ | 設定1否定 |
| 僕は獣王カバカバ! | 設定2・4否定 |
| 獣王マングースだよ | 設定1・3否定 |
| 獣王ゾウです | 設定4以上濃厚 |
| わたし…ハシビロコウ… | 設定5以上濃厚 |
| ツチノコだ | 設定6濃厚 |
AT終了画面


| 枠色 | 人数 | 示唆内容 |
|---|---|---|
| デフォルト (オレンジ) | 1人 | デフォルト |
| 2人 | 高設定示唆(弱) | |
| 3人 | 高設定示唆(強) | |
| 銀 | 1人 | 設定2以上濃厚 |
| 2人 | 設定3以上濃厚 | |
| 3人 | 設定4以上濃厚 | |
| 金 | 1人 | 設定4以上濃厚 |
| 2人 | 設定5以上濃厚 | |
| 3人 | 設定6確定濃厚 |
AT終了画面はまず枠の色に注目で銀なら設定2以上、金なら設定4以上が確定。更に人数が2人や3人ならより強い示唆となる。
サミートロフィー

| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5 or 6 |
| 虹 | 設定6確定 |
