導入日2022年10月3日のアデリオンの新台「バイオハザード RE:2」のスロット スペック・天井・狙い目・解析・設定判別等のまとめページです。
スペック
機種概要
機種名 | パチスロバイオハザードRE:2 |
---|---|
メーカー | アデリオン (カプコン×ユニバ) エンターライズ |
仕様 | AT(6.5号機) |
AT純増 | AT…1.0枚 ボナ…4.5枚 |
回転数/50枚 | 約36回 |
コイン単価 | 3.1円(設定1) |
天井 | 1000G+α |
導入日 | 2022年10月3 |
導入台数 | 約15,000台 |
AT確率・機械割
設定 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/343.4 | 98.0% |
設定2 | 1/331.6 | 99.1% |
設定3 | 1/314.1 | 101.0% |
設定4 | 1/276.8 | 105.1% |
設定5 | 1/256.2 | 107.9% |
設定6 | 1/242.1 | 110.0% |
ゲームフロー
天井・ゾーン・狙い目
天井詳細
天井条件 | ①天井G数…1000G̟+α ②CZスルー天井…7スルー |
---|---|
0Gからの平均最大投資額 | 約27800円 |
コイン持ち | 約36G/50枚 |
ゾーン
狙い目
交換率 | 時給 2500円 | 時給 1500円 |
---|---|---|
等価 | 545G〜 | 485G〜 |
5.6枚 持ちメダル | 560G〜 | 495G〜 |
5.6枚現金 | 660G〜 | 620G〜 |
まとめ
以上、アデリオンの新台「バイオハザード RE:2」のスロット スペック・天井・狙い目・解析・設定判別でした。人気のバイオハザードとしては今後の稼働と立ち位置が楽しみですね。